Vierton-Fortschreitungen
P8- M6- b6- P5- P4- M3- b3- M2- b2- b2+ M2+ b3+ M3+ P4+ P5+ b6+ M6+ P8+
P8-
M2- b2- b2+ M2+ b3+ M3+ P4+ P5+ b6+ M6+ P8+
A B C Verstoß Bemerkungen
1.136 P8- M2- P8- R01 R01:{M16}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P3=P8-};
1.137 M6- R01 R01:{M14}; R09!{P1=P8-.P3=M6-};
1.138 b6- R01 R01:{b14}; R09!{P1=P8-.P3=b6-};
1.139 P5- R01 R01:{M13}; R09!{P1=P8-};
1.140 P4- R01 R01:{P12}; R09!{P1=P8-};
1.141 M3- R01 R01:{T8}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a4-.T14=¹a11-};
1.142 b3- R01 R01:{P11}; R09!{P1=P8-};
1.143 M2- R01 R01!{M10}; R09!{P1=P8-};
1.144 b2- R01 R01!{b10}; R09!{P1=P8-};
1.145 b2+ R12 R01!{M9}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a1-.T14=¹a8-};
1.146 M2+ R01 R01!{M9}; R06!{T2=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.147 b3+ R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.148 M3+ R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.149 P4+ R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.150 P5+ R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.151 b6+ R12 R01!{M9}; R09!{P1=P8-.P3=b6+}; R12:{T24=¹d5+.T14=¹a4-};
1.152 M6+ R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-.P3=M6+};
1.153 P8+ R01 R01!{M9}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.155 P8- b2- P8- R01 R01:{b16}; R08!{P13=RS}; R09:{P1=P8-.P3=P8-};
1.156 M6- R01 R01:{b14}; R09:{P1=P8-.P3=M6-};
1.157 b6- R01 R01:{M13}; R09:{P1=P8-.P3=b6-}; R12:{T24=¹d7-.T14=¹d14-};
1.158 P5- R01 R01:{b13}; R09!{P1=P8-};
1.159 P4- R01 R01:{T8}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d5-.T14=¹d12-};
1.160 M3- R01 R01:{P11}; R09!{P1=P8-};
1.161 b3- R12 R01!{M10}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d4-.T14=¹d11-};
1.162 M2- R01 R01!{b10}; R09!{P1=P8-};
1.163 b2- R12 R01!{M9}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d3-.T14=¹d9-};
1.164 b2+ R01 R01!{b9}; R06!{T2=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.165 M2+ R12 R01!{b9}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a1+.T14=¹d8-};
1.166 b3+ R01 R01!{b9}; R09!{P1=P8-};
1.167 M3+ R12 R01!{b9}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a2+.T14=¹d7-};
1.168 P4+ R01 R01!{b9}; R09!{P1=P8-};
1.169 P5+ R12 R01!{b9}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a4+.T14=¹d5-};
1.170 b6+ R01 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P3=b6+};
1.171 M6+ R12 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P3=M6+}; R12:{T24=¹a5+.T14=¹d4-};
1.172 P8+ R01 R01!{b9}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.174 P8- b2+ P8- R01 R01:{M14}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P3=P8-};
1.175 M6- R01 R01:{b13}; R09!{P1=P8-.P3=M6-}; R12:{T24=¹a5-.T14=¹a12-};
1.176 b6- R01 R01:{P12}; R09!{P1=P8-.P3=b6-};
1.177 P5- R01 R01:{T8}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a4-.T14=¹a11-};
1.178 P4- R01 R01!{M10}; R09!{P1=P8-};
1.179 M3- R12 R01!{b10}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a2-.T14=¹a9-};
1.180 b3- R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.181 M2- R12 R01!{b9}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a1-.T14=¹a8-};
1.182 b2- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.183 b2+ R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d3+.T14=¹a6-};
1.184 M2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.185 b3+ R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d4+.T14=¹a5-};
1.186 M3+ R09 R09!{P1=P8-};
1.187 P4+ R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d5+.T14=¹a4-};
1.188 P5+ R09 R09!{P1=P8-};
1.189 b6+ R12 R09!{P1=P8-.P3=b6+}; R12:{T24=¹d7+.T14=¹a2-};
1.190 M6+ R09 R09!{P1=P8-.P3=M6+};
1.191 P8+ R01 R01!{b9}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.193 P8- M2+ P8- R01 R01:{b14}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P3=P8-};
1.194 M6- R01 R01:{P12}; R09!{P1=P8-.P3=M6-};
1.195 b6- R01 R01:{T8}; R09!{P1=P8-.P3=b6-}; R12:{T24=¹d5-.T14=¹d12-};
1.196 P5- R01 R01:{P11}; R09!{P1=P8-};
1.197 P4- R01 R01!{b10}; R09!{P1=P8-};
1.198 M3- R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.199 b3- R01 R01!{b9}; R09!{P1=P8-};
1.200 M2- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.201 b2- R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a1+.T14=¹d8-};
1.202 b2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.203 M2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.204 b3+ R09 R09!{P1=P8-};
1.205 M3+ R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a4+.T14=¹d5-};
1.206 P4+ R09 R09!{P1=P8-};
1.207 P5+ R09 R09!{P1=P8-};
1.208 b6+ R09 R09!{P1=P8-.P3=b6+};
1.209 M6+ R09 R09!{P1=P8-.P3=M6+};
1.210 P8+ R01 R01!{M9}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.212 P8- b3+ P8- R01 R01:{M13}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P3=P8-};
1.213 M6- R01 R01:{T8}; R09!{P1=P8-.P3=M6-}; R12:{T24=¹a4-.T14=¹a11-};
1.214 b6- R01 R01:{P11}; R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=P8-.P3=b6-};
1.215 P5- R01 R01!{M10}; R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=P8-};
1.216 P4- R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.217 M3- R12 R01!{b9}; R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a1-.T14=¹a8-};
1.218 b3- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.219 M2- R09 R09!{P1=P8-};
1.220 b2- R09 R09!{P1=P8-};
1.221 b2+ R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d4+.T14=¹a4-};
1.222 M2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.223 b3+ R10 R09!{P1=P8-}; R10:{P2=b3+.P3=b3+}; R12:{T24=¹d5+.T14=¹a4-};
1.224 M3+ R07 R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=P8-}; R10!{P2=b3+.P3=M3+};
1.225 P4+ R07 R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=P8-}; R10!{P2=b3+.P3=P4+};
1.226 P5+ R10 R09!{P1=P8-}; R10:{P2=b3+.P3=P5+};
1.227 b6+ R10 R09!{P1=P8-.P3=b6+}; R10:{P2=b3+.P3=b6+}; R12:{T24=¹d8+.T14=¹d2-};
1.228 M6+ R10 R06!{P23=P8±.P123=P1±}; R09!{P1=P8-.P3=M6+}; R10:{P2=b3+.P3=M6+};
1.229 P8+ R10 R01!{b10}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+}; R10:{P2=b3+.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.231 P8- M3+ P8- R01 R01:{b13}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P3=P8-};
1.232 M6- R01 R01:{P11}; R07!{T1234=Imaj}; R09!{P1=P8-.P3=M6-};
1.233 b6- R12 R01!{M10}; R09!{P1=P8-.P3=b6-}; R12:{T24=¹d4-.T14=¹d11-};
1.234 P5- R01 R01!{b10}; R07!{T1234=VImin}; R09!{P1=P8-};
1.235 P4- R01 R01!{b9}; R09!{P1=P8-};
1.236 M3- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.237 b3- R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a1+.T14=¹d8-};
1.238 M2- R09 R09!{P1=P8-};
1.239 b2- R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a2+.T14=¹d7-};
1.240 b2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.241 M2+ R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a4+.T14=¹d5-};
1.242 b3+ R07 R07!{T1234=Imaj}; R09!{P1=P8-}; R10!{P2=M3+.P3=b3+};
1.243 M3+ R10 R09!{P1=P8-}; R10:{P2=M3+.P3=M3+}; R12:{T24=¹a5+.T14=¹d4-};
1.244 P4+ R07 R07!{T1234=VImin}; R09!{P1=P8-}; R10!{P2=M3+.P3=P4+};
1.245 P5+ R10 R09!{P1=P8-}; R10:{P2=M3+.P3=P5+};
1.246 b6+ R10 R06!{P23=P8±.P123=P1±}; R09!{P1=P8-.P3=b6+}; R10:{P2=M3+.P3=b6+};
1.247 M6+ R10 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P3=M6+}; R10:{P2=M3+.P3=M6+}; R12:{T24=¹a8+.T14=¹a1+};
1.248 P8+ R10 R01!{M10}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+}; R10:{P2=M3+.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.250 P8- P4+ P8- R01 R01:{P12}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P3=P8-};
1.251 M6- R01 R01!{M10}; R07!{T1234=IVmin}; R09!{P1=P8-.P3=M6-};
1.252 b6- R01 R01!{b10}; R07!{T1234=IVmaj}; R09!{P1=P8-.P3=b6-};
1.253 P5- R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-};
1.254 P4- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.255 M3- R09 R09!{P1=P8-};
1.256 b3- R09 R09!{P1=P8-};
1.257 M2- R09 R09!{P1=P8-};
1.258 b2- R09 R09!{P1=P8-};
1.259 b2+ R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹d5+.T14=¹a4-};
1.260 M2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.261 b3+ R07 R07!{T1234=IVmin}; R09!{P1=P8-}; R10!{P2=P4+.P3=b3+};
1.262 M3+ R07 R07!{T1234=IVmaj}; R09!{P1=P8-}; R10!{P2=P4+.P3=M3+};
1.263 P4+ R10 R09!{P1=P8-}; R10:{P2=P4+.P3=P4+};
1.264 P5+ R10 R06!{P23=P8±.P123=P1±}; R09!{P1=P8-}; R10:{P2=P4+.P3=P5+};
1.265 b6+ R10 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P3=b6+}; R10:{P2=P4+.P3=b6+};
1.266 M6+ R10 R01!{M9}; R09!{P1=P8-.P3=M6+}; R10:{P2=P4+.P3=M6+};
1.267 P8+ R01 R01:{P11}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+}; R10:{P2=P4+.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.269 P8- P5+ P8- R01 R01:{P11}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P3=P8-};
1.270 M6- R01 R01!{M9}; R09!{P1=P8-.P3=M6-};
1.271 b6- R01 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P3=b6-};
1.272 P5- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-};
1.273 P4- R09 R09!{P1=P8-};
1.274 M3- R07 R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=P8-};
1.275 b3- R07 R07!{T1234=Imaj}; R09!{P1=P8-};
1.276 M2- R09 R09!{P1=P8-};
1.277 b2- R12 R09!{P1=P8-}; R12:{T24=¹a4+.T14=¹d5-};
1.278 b2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.279 M2+ R09 R09!{P1=P8-};
1.280 b3+ R10 R09!{P1=P8-}; R10:{P2=P5+.P3=b3+};
1.281 M3+ R10 R09!{P1=P8-}; R10:{P2=P5+.P3=M3+};
1.282 P4+ R10 R06!{P23=P8±.P123=P1±}; R09!{P1=P8-}; R10:{P2=P5+.P3=P4+};
1.283 P5+ R10 R01!{M9}; R09!{P1=P8-}; R10:{P2=P5+.P3=P5+};
1.284 b6+ R10 R01!{b10}; R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=P8-.P3=b6+}; R10:{P2=P5+.P3=b6+};
1.285 M6+ R10 R01!{M10}; R07!{T1234=Imaj}; R09!{P1=P8-.P3=M6+}; R10:{P2=P5+.P3=M6+};
1.286 P8+ R01 R01:{P12}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P3=P8+}; R10:{P2=P5+.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.288 P8- b6+ P8- R01 R01!{M10}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P2=b6+.P3=P8-};
1.289 M6- R12 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P2=b6+.P3=M6-}; R12:{T24=¹a1-.T14=¹a8-};
1.290 b6- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-.P2=b6+.P3=b6-};
1.291 P5- R09 R09!{P1=P8-.P2=b6+};
1.292 P4- R07 R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=P8-.P2=b6+};
1.293 M3- R12 R09!{P1=P8-.P2=b6+}; R12:{T24=¹d4+.T14=¹a5-};
1.294 b3- R07 R07!{T1234=IVmin}; R09!{P1=P8-.P2=b6+};
1.295 M2- R12 R09!{P1=P8-.P2=b6+}; R12:{T24=¹d5+.T14=¹a4-};
1.296 b2- R09 R09!{P1=P8-.P2=b6+};
1.297 b2+ R12 R09!{P1=P8-.P2=b6+}; R12:{T24=¹d7+.T14=¹a2-};
1.298 M2+ R09 R09!{P1=P8-.P2=b6+};
1.299 b3+ R10 R09!{P1=P8-.P2=b6+}; R10:{P2=b6+.P3=b3+}; R12:{T24=¹d8+.T14=¹d2-};
1.300 M3+ R10 R06!{P23=P8±.P123=P1±}; R09!{P1=P8-.P2=b6+}; R10:{P2=b6+.P3=M3+};
1.301 P4+ R10 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P2=b6+}; R10:{P2=b6+.P3=P4+};
1.302 P5+ R10 R01!{b10}; R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=P8-.P2=b6+}; R10:{P2=b6+.P3=P5+};
1.303 b6+ R10 R01!{M10}; R09!{P1=P8-.P2=b6+.P3=b6+}; R10:{P2=b6+.P3=b6+}; R12:{T24=¹d11+.T14=¹d4+};
1.304 M6+ R01 R01:{P11}; R07!{T1234=IVmin}; R09!{P1=P8-.P2=b6+.P3=M6+}; R10:{P2=b6+.P3=M6+};
1.305 P8+ R01 R01:{b13}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P2=b6+.P3=P8+}; R10:{P2=b6+.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.307 P8- M6+ P8- R01 R01!{b10}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P2=M6+.P3=P8-};
1.308 M6- R06 R06!{T3=AN.P123=P8±}; R09!{P1=P8-.P2=M6+.P3=M6-};
1.309 b6- R12 R09!{P1=P8-.P2=M6+.P3=b6-}; R12:{T24=¹a1+.T14=¹d8-};
1.310 P5- R09 R09!{P1=P8-.P2=M6+};
1.311 P4- R07 R07!{T1234=VImin}; R09!{P1=P8-.P2=M6+};
1.312 M3- R07 R07!{T1234=IVmaj}; R09!{P1=P8-.P2=M6+};
1.313 b3- R12 R09!{P1=P8-.P2=M6+}; R12:{T24=¹a4+.T14=¹d5-};
1.314 M2- R09 R09!{P1=P8-.P2=M6+};
1.315 b2- R12 R09!{P1=P8-.P2=M6+}; R12:{T24=¹a5+.T14=¹d4-};
1.316 b2+ R09 R09!{P1=P8-.P2=M6+};
1.317 M2+ R09 R09!{P1=P8-.P2=M6+};
1.318 b3+ R10 R06!{P23=P8±.P123=P1±}; R09!{P1=P8-.P2=M6+}; R10:{P2=M6+.P3=b3+};
1.319 M3+ R10 R01!{b9}; R09!{P1=P8-.P2=M6+}; R10:{P2=M6+.P3=M3+}; R12:{T24=¹a8+.T14=¹a1+};
1.320 P4+ R10 R01!{M9}; R09!{P1=P8-.P2=M6+}; R10:{P2=M6+.P3=P4+};
1.321 P5+ R10 R01!{M10}; R07!{T1234=VImin}; R09!{P1=P8-.P2=M6+}; R10:{P2=M6+.P3=P5+};
1.322 b6+ R01 R01:{P11}; R07!{T1234=IVmaj}; R09!{P1=P8-.P2=M6+.P3=b6+}; R10:{P2=M6+.P3=b6+};
1.323 M6+ R01 R01:{T8}; R09!{P1=P8-.P2=M6+.P3=M6+}; R10:{P2=M6+.P3=M6+}; R12:{T24=¹a11+.T14=¹a4+};
1.324 P8+ R01 R01:{M13}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P2=M6+.P3=P8+}; R10:{P2=M6+.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.326 P8- P8+ P8- R06 R06!{T2=AN.T3=AN.P123=P8±}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=P8-.P2=P8+.P3=P8-};
1.327 M6- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+.P3=M6-};
1.328 b6- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+.P3=b6-};
1.329 P5- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.330 P4- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.331 M3- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.332 b3- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.333 M2- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.334 b2- R06 R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.335 b2+ R01 R01!{b9}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.336 M2+ R01 R01!{M9}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+};
1.337 b3+ R10 R01!{b10}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+}; R10:{P2=P8+.P3=b3+};
1.338 M3+ R10 R01!{M10}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+}; R10:{P2=P8+.P3=M3+};
1.339 P4+ R01 R01:{P11}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+}; R10:{P2=P8+.P3=P4+};
1.340 P5+ R01 R01:{P12}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+}; R10:{P2=P8+.P3=P5+};
1.341 b6+ R01 R01:{b13}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+.P3=b6+}; R10:{P2=P8+.P3=b6+};
1.342 M6+ R01 R01:{M13}; R06!{T2=AN}; R09!{P1=P8-.P2=P8+.P3=M6+}; R10:{P2=P8+.P3=M6+};
1.343 P8+ R01 R01:{P16}; R06!{T2=AN.P123=P8±}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=P8-.P2=P8+.P3=P8+}; R10:{P2=P8+.P3=P8+};
M6-
M2- b2- M2+ M3+ P4+ P5+ M6+ P8+
A B C Verstoß Bemerkungen
1.479 M6- M2- P8- R01 R01:{M14}; R09!{P1=M6-.P3=P8-};
1.480 M6- R01 R01:{b13}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=M6-.P3=M6-}; R12:{T14=¹a12-};
1.481 b6- R01 R01:{P12}; R08!{P13=DS}; R09!{P1=M6-.P3=b6-};
1.482 P5- R01 R01:{T8}; R09!{P1=M6-}; R12:{T14=¹a11-};
1.483 P4- R01 R01!{M10}; R07!{T124=bVImaj}; R09!{P1=M6-};
1.484 M3- R12 R01!{b10}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a4-.T14=¹a9-};
1.485 b3- R01 R01!{M9}; R09!{P1=M6-};
1.486 M2- R12 R01!{b9}; R09!{P1=M6-}; R12:{T14=¹a8-};
1.487 b2- R06 R06!{P123=P8±}; R09!{P1=M6-};
1.488 b2+ R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a1-.T14=¹a6-};
1.489 M2+ R06 R06!{T3=AN}; R09!{P1=M6-};
1.490 b3+ R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T14=¹a5-};
1.491 M3+ R09 R09!{P1=M6-};
1.492 P4+ R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T14=¹a4-};
1.493 P5+ R07 R07!{T124=bVImaj}; R09!{P1=M6-};
1.494 b6+ R12 R08!{P13=DM}; R09!{P1=M6-.P3=b6+}; R12:{T24=¹d5+.T14=¹a2-};
1.495 M6+ R08 R08!{P13=RM}; R09!{P1=M6-.P3=M6+};
1.496 P8+ R09 R09!{P1=M6-.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.498 M6- b2- P8- R01 R01:{b14}; R09!{P1=M6-.P3=P8-};
1.499 M6- R01 R01:{P12}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=M6-.P3=M6-};
1.500 b6- R01 R01:{T8}; R08!{P13=DS}; R09!{P1=M6-.P3=b6-}; R12:{T24=¹d7-.T14=¹d12-};
1.501 P5- R01 R01:{P11}; R07!{T124=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.502 P4- R12 R01!{b10}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹d5-};
1.503 M3- R01 R01!{M9}; R09!{P1=M6-};
1.504 b3- R12 R01!{b9}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹d4-};
1.505 M2- R06 R06!{P123=P8±}; R09!{P1=M6-};
1.506 b2- R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹d3-.T14=¹d8-};
1.507 b2+ R06 R06!{T3=AN}; R09!{P1=M6-};
1.508 M2+ R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a1+};
1.509 b3+ R09 R09!{P1=M6-};
1.510 M3+ R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a2+.T14=¹d5-};
1.511 P4+ R07 R07!{T124=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.512 P5+ R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a4+};
1.513 b6+ R08 R08!{P13=DM}; R09!{P1=M6-.P3=b6+};
1.514 M6+ R12 R08!{P13=RM}; R09!{P1=M6-.P3=M6+}; R12:{T24=¹a5+};
1.515 P8+ R09 R09!{P1=M6-.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.536 M6- M2+ P8- R01 R01:{P12}; R09!{P1=M6-.P3=P8-};
1.537 M6- R01 R01!{M10}; R07!{T134=IVmin.T124=bVImaj}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=M6-.P3=M6-};
1.538 b6- R12 R01!{b10}; R07!{T134=IVmaj}; R08!{P13=DS}; R09!{P1=M6-.P3=b6-}; R12:{T24=¹d5-};
1.539 P5- R01 R01!{M9}; R09!{P1=M6-};
1.540 P4- R06 R06!{P123=P8±}; R09!{P1=M6-};
1.541 M3- R09 R09!{P1=M6-};
1.542 b3- R09 R09!{P1=M6-};
1.543 M2- R06 R06!{T3=AN}; R09!{P1=M6-};
1.544 b2- R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a1+};
1.545 b2+ R12 R09!{P1=M6-}; R12:{T14=¹a4-};
1.546 M2+ R07 R07!{T124=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.547 b3+ R07 R07!{T134=IVmin.T124=bVImaj}; R09!{P1=M6-};
1.548 M3+ R12 R07!{T134=IVmaj}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a4+};
1.549 P4+ R09 R09!{P1=M6-};
1.550 P5+ R06 R06!{P123=P1±}; R09!{P1=M6-};
1.551 b6+ R08 R08!{P13=DM}; R09!{P1=M6-.P3=b6+};
1.552 M6+ R08 R08!{P13=RM}; R09!{P1=M6-.P3=M6+};
1.553 P8+ R01 R01!{M9}; R09!{P1=M6-.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.574 M6- M3+ P8- R01 R01:{P11}; R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=M6-.P3=P8-};
1.575 M6- R01 R01!{M9}; R07!{T123=Imin.T234=bIIImaj}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=M6-.P3=M6-};
1.576 b6- R12 R01!{b9}; R07!{T123=Imin}; R08!{P13=DS}; R09!{P1=M6-.P3=b6-}; R12:{T24=¹d4-};
1.577 P5- R06 R06!{P123=P8±}; R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.578 P4- R07 R07!{T123=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.579 M3- R06 R06!{T3=AN}; R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.580 b3- R12 R07!{T123=Imin.T134=Imaj}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a1+};
1.581 M2- R07 R07!{T123=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.582 b2- R12 R07!{T123=Imin}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a2+.T14=¹d5-};
1.583 b2+ R07 R07!{T123=Imin.T124=bVImaj}; R09!{P1=M6-};
1.584 M2+ R12 R07!{T123=Imin}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹a4+};
1.585 b3+ R07 R07!{T123=Imin.T234=bIIImaj}; R09!{P1=M6-}; R10!{P2=M3+.P3=b3+};
1.586 M3+ R10 R07!{T123=Imin}; R09!{P1=M6-}; R10:{P2=M3+.P3=M3+}; R12:{T24=¹a5+};
1.587 P4+ R06 R06!{P123=P1±}; R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=M6-}; R10!{P2=M3+.P3=P4+};
1.588 P5+ R10 R07!{T123=Imin}; R09!{P1=M6-}; R10:{P2=M3+.P3=P5+};
1.589 b6+ R10 R06!{P23=P8±}; R07!{T1234=Imin}; R08!{P13=DM}; R09!{P1=M6-.P3=b6+}; R10:{P2=M3+.P3=b6+};
1.590 M6+ R10 R01!{b9}; R07!{T123=Imin.T134=Imaj}; R08!{P13=RM}; R09!{P1=M6-.P3=M6+}; R10:{P2=M3+.P3=M6+}; R12:{T24=¹a8+};
1.591 P8+ R10 R01!{M10}; R07!{T1234=Imin}; R09!{P1=M6-.P3=P8+}; R10:{P2=M3+.P3=P8+};
A B C Verstoß Bemerkungen
1.593 M6- P4+ P8- R01 R01!{M10}; R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=M6-.P3=P8-};
1.594 M6- R12 R01!{b9}; R07!{T123=bVImaj.T234=bVImin}; R08!{P13=RS}; R09!{P1=M6-.P3=M6-}; R12:{T14=¹a8-};
1.595 b6- R06 R06!{P123=P8±}; R07!{T1234=bVImaj}; R08!{P13=DS}; R09!{P1=M6-.P3=b6-};
1.596 P5- R07 R07!{T123=bVImaj}; R09!{P1=M6-};
1.597 P4- R06 R06!{T3=AN}; R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=M6-};
1.598 M3- R12 R07!{T123=bVImaj}; R09!{P1=M6-}; R12:{T14=¹a5-};
1.599 b3- R07 R07!{T123=bVImaj.T134=IVmin}; R09!{P1=M6-};
1.600 M2- R12 R07!{T123=bVImaj}; R09!{P1=M6-}; R12:{T14=¹a4-};
1.601 b2- R07 R07!{T123=bVImaj.T124=Imin}; R09!{P1=M6-};
1.602 b2+ R12 R07!{T123=bVImaj}; R09!{P1=M6-}; R12:{T24=¹d5+.T14=¹a2-};
1.603 M2+ R07 R07!{T123=bVImaj}; R09!{P1=M6-};
1.604 b3+ R12 R07!{T123=bVImaj.T234=bVImin}; R09!{P1=M6-}; R10!{P2=P4+.P3=b3+}; R12:{T14=¹d2-};
1.605 M3+ R06 R06!{P123=P1±}; R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=M6-}; R10!{P2=P4+.P3=M3+};
1.606 P4+ R10 R07!{T123=bVImaj}; R09!{P1=M6-}; R10:{P2=P4+.P3=P4+};
1.607 P5+ R06 R06!{P23=P8±}; R07!{T1234=bVImaj}; R09!{P1=M6-}; R10!{P2=P4+.P3=P5+};
1.608 b6+ R10 R01!{b9}; R07!{T123=bVImaj}; R08!{P13=DM}; R09!{P1=M6-.P3=b6+}; R10:{P2=P4+.P3=b6+}; R12:{T14=¹d4+};
